Promocja!

Marynarki casual | Mężczyzna Pako Lorente Marynarka męska

 610.13  294.52

Marynarka męska P22SF-3X-027-S-S Szara marynarka w kochaną przez miłośników elegancji kratkę Księcia Walii. M…

Opis

Marynarka męska P22SF-3X-027-S-S
Szara marynarka w kochaną przez miłośników elegancji kratkę Księcia Walii. Marynarka z kolekcji Pako Lorente o dopasowanym kroju. Model doskonale podkreśla atuty męskiej sylwetki. Szara marynarka w kratę świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach.
Dopasowany fason
Kraciasta, szara marynarka to model o fasonie Slim Fit. Doskonały krój podkreśla atuty męskiej sylwetki, maskując jej ewentualne mankamenty. Marynarka z prostymi klapami, butonierką, brustaszą. Z przodu kieszenie z patkami. Wewnątrz podszewka i kieszenie na wysokości piersi. Marynarka z tyłu posiada dwa rozcięcia (szlice), zapewniające niebywały komfort. Model zapinany na dwa guziki.
Krata księcia Walii
Marynarkę wykonano z tkaniny w kratę księcia Walii. Model w szarą kratę z jasnoniebieskim overcheckiem (przecinające się pod kątem prostym pasy). Marynarka w kratę to ponadczasowy element ubioru, który każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szafie. Kraciasta marynarka doskonale wyglądać będzie z w klasycznej stylizacji z białą koszulą, czarnymi spodniami i skórzanymi dodatkami.
Właściwości:
• kolor: szary
• wzór: krata
• Skład:65% poliester35% wiskoza
• fason: Slim Fit

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Marynarki casual | Mężczyzna Pako Lorente Marynarka męska”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa dostawa od 250 zł
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Paiements:  

T-SHIRT

Rozmiar 1/2 Obwodu klatki piersiowej Długość koszulki Szerokość między ramionami Długość rękawa 1/2 obwodu rękawa tol.(cm)
S 46,5 68,0 39,0 20,0 14,5 +/-1
M 49,0 70,0 40,6 21,0 15,0 +/-1
L 51,5 72,0 42,2 22,0 15,5 +/-1
XL 54,0 74,0 43,8 23,0 16,0 +/-1
XXL 56,5 75,0 45,4 24,0 16,5 +/-1
3XL 59,0 76,0 47,0 25,0 17,0 +/-1

KURTKI I PŁASZCZE

Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej 1/2 obwodu talii Dł. rękawa Dł. tyłu na środku tol. (cm)
48 56 52,5 65 81 + / - 1
50 59 55 66 82,5 + / - 1
52 59,5 56 67 84 + / - 1
54 62 57,5 68 84 + / - 1
56 63 59 70 85,5 + / - 1
58 65 61 71 86,5 + / - 1

SWETRY

Rozmiar 1/2 Obwodu klatki piersiowej 1/2 Szerokości ramion Długość przód Długość rękawa (zewnętrzna) tol. (cm)
M 53,5 42 69 61 + / - 2
L 57,5 45 73 63,5 + / - 2
XL 58 45,5 74 65 + / - 2
XXL 61 46,5 74 68,5 + / - 2
XXXL 61 46,5 75 67,5 + / - 2

MARYNARKI

Rozmiar 1/2 Obwodu klatki piersiowej 1/2 Obwodu talii Dł. rękawów zewnętrzna dł. tyłu na środku tol. (cm)
176/46 49,0 44,5 64,5 74,0 + / - 2
176/48 51,5 46,7 64,5 74,0 + / - 2
176/50 53,0 48,0 64,5 73,5 + / - 2
176/52 54,5 49,5 64,5 74,0 + / - 2
176/54 56,5 52,5 64,5 73,5 + / - 2
176/56 58,0 54,0 64,5 74,0 + / - 2
182/48 51,0 46,4 66,0 77,0 + / - 2
182/50 53,0 48,4 66 77,0 + / - 2
182/52 54,0 50,0 66 76,3 + / - 2
182/54 57,0 52,6 66 76,5 + / - 2
182/56 59,0 54,4 66,0 76,5 + / - 2
188/50 53,0 49,0 70,0 78 + / - 2
188/52 56,0 50,6 70,0 79,0 + / - 2
188/54 57,0 52,5 70,0 79,3 + / - 2
188/56 59,0 55,0 70,0 79,0 + / - 2

GARNITURY

Rozmiar 1/2 Obwodu klatki piersiowej 1/2 Obwodu talii Dł. rękawów zewnętrzna Dł. tyłu na środku tol. (cm)
176/48 52,0 47,8 65,0 74,0 + / - 1
176/50 53,3 48,8 65,0 74,0 + / - 1
176/52 56,0 51,5 65,0 74,0 + / - 1
176/54 58,0 53,0 65,0 74,0 + / - 1
176/56 59,5 54,5 65,0 74,0 + / - 1
176/58 61,2 57,0 65,0 74,0 + / - 1
176/60 63,0 59,0 65,0 74,0 + / - 1
182/48 52,0 48,0 67,0 77,0 + / - 1
182/50 54,0 49,0 67,0 77,0 + / - 1
182/52 55,6 51,4 67,0 77,0 + / - 1
182/54 58,0 53,4 67,0 77,0 + / - 1
182/56 60,0 55,4 67,0 77,0 + / - 1
182/58 61,0 56,5 67,0 77,0 + / - 1
182/60 63,0 59,0 67,0 77,0 + / - 1

Spodnie

Rozmiar A - 1/2 Obwodu pasa B - 1/2 Obwodu bioder C - Dł. Nogawki wewnętrzna D - 1/2 Obwodu na dole tol. (cm)
170/46 40 50,8 74,5 17,5 + / - 1
170/80 40 50,8 74,5 17,5 + / - 1
170/48 42 52,8 74 18 + / - 1
170/84 42 52,8 74 18 + / - 1
170/50 44 54,8 73,5 18,5 + / - 1
170/88 44 54,8 73,5 18,5 + / - 1
170/52 46 56,8 73 19 + / - 1
170/92 46 56,8 73 19 + / - 1
170/96 48 58,8 72,5 19,5 + / - 1
176/46 40 51 78,5 18 + / - 1
176/80 40 51 78,5 18 + / - 1
176/48 42 53 78 18,5 + / - 1
176/84 42 53 78 18,5 + / - 1
176/50 44 55 77,5 19 + / - 1
176/88 44 55 77,5 19 + / - 1
176/52 46 57 77 19,5 + / - 1
176/92 46 57 77 19,5 + / - 1
176/54 48 59 76,5 20 + / - 1
176/96 48 59 76,5 20 + / - 1
176/56 50 61 76 20,5 + / - 1
176/100 50 61 76 20,5 + / - 1
176/58 52 63 75,5 21 + / - 1
176/104 52 63 75,5 21 + / - 1
182/48 42 53,2 82 19 + / - 1
182/84 42 53,2 82 19 + / - 1
182/50 44 55,2 81,5 19,5 + / - 1
182/88 44 55,2 81,5 19,5 + / - 1
182/52 46 57,2 81 20 + / - 1
182/92 46 57,2 81 20 + / - 1
182/54 48 59,2 80,5 20,5 + / - 1
182/96 48 59,2 80,5 20,5 + / - 1
182/56 50 61,2 80 21 + / - 1
182/100 50 61,2 80 21 + / - 1
182/58 52 63,2 79,5 21,5 + / - 1
182/104 52 63,2 79,5 21,5 + / - 1
188/48 42 53,4 86 19,5 + / - 1
188/84 42 53,4 86 19,5 + / - 1
188/50 44 55,4 85,5 20 + / - 1
188/88 44 55,4 85,5 20 + / - 1
188/52 46 57,4 85 20,5 + / - 1
188/92 46 57,4 85 20,5 + / - 1
188/54 48 59,4 84,5 21 + / - 1
188/96 48 59,4 84,5 21 + / - 1
188/56 50 61,4 84 21,5 + / - 1
188/100 50 61,4 84 21,5 + / - 1
188/58 52 63,4 83,5 22 + / - 1
188/104 52 63,4 83,5 22 + / - 1
188/60 54 65,4 83 22,5 + / - 1
188/108 54 65,4 83 22,5 + / - 1

Buty

Rozmiar Długość wkładki (cm)
40 27
41 27,6
42 28,2
43 28,8
44 29,4
45 30
(0)